Desde tu primer planificador DIY hasta una tienda Etsy completa — elige el plan que se ajuste hoy, mejora cuando estés listo.
* Los precios no incluyen IVA ni impuestos aplicables.
El desglose completo de características en los cuatro planes.
| Característica | Personal $99.99/yr | Negocio $179.40/yr | Business Plus $349/yr | Business Max $499/yr |
|---|---|---|---|---|
| Para quién es | ||||
| Usuario objetivo | Estudiantes y aficionados | Entrada para vendedores | Fundadores en solitario dedicados | Vendedores de alto volumen |
| Diseña y crea | ||||
| Editor de planificadores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDFs interactivos (hipervínculos automáticos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pattern Maker (guardar en galería, usar en tus planificadores) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas por planificador | 200 | 450 | 700 | 1,000 |
| Almacenamiento de fuentes y gráficos | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Cambio de tema de planificador con un clic | — | — | ✓ | ✓ |
| Venta y licencias | ||||
| Licencia comercial (vende originales) | Solo personal | Estándar | Premium | Escala |
| Descarga patrones de Pattern Maker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Vault | ||||
| Nuevo lanzamiento de paquete (cada 2 semanas, descarga gratuita) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Credits (desbloquea bundles más antiguos, se reinician en tu fecha de facturación) | — | — | 2 / month | 4 / month |
| Acceso anticipado a paquetes + plantillas coincidentes | — | — | — | ✓ |
| Los bundles descargados son tuyos para siempre | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA e inteligencia | ||||
| Traducciones de planificadores | 10 / month | 20 / month | 30 / month | 100 / month |
| Reportes de tendencias del mercado | — | — | Mensual | Mensual |
| Soporte | ||||
| Acceso a la comunidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La mayoría de vendedores eligen Business Plus por el Bundle Vault. Puedes cambiar en cualquier momento conforme tu tienda crece.
Comienza con Planify Pro →