Dal tuo primo planner fai-da-te a un negozio Etsy completo — scegli il piano che si adatta oggi, aggiorna quando sei pronto.
* I prezzi non includono IVA o tasse applicabili.
La suddivisione completa delle funzioni su tutti e quattro i piani.
| Funzionalità | Personal $99.99/yr | Business $179.40/yr | Business Plus $349/yr | Business Max $499/yr |
|---|---|---|---|---|
| Per chi è | ||||
| Utente target | Studenti e appassionati | Ideale per chi inizia a vendere | Founder indipendenti dedicati | Per venditori ad alto volume |
| Progettazione e creazione | ||||
| Editor planner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF interattivi (iper-link automatici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pattern Maker (salva nella galleria, usa nei tuoi planner) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagine per planner | 200 | 450 | 700 | 1,000 |
| Spazio per font e grafica | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Personalizzazione planner con un clic | — | — | ✓ | ✓ |
| Vendita e licenze | ||||
| Licenza commerciale (vendi originali) | Solo personale | Standard | Premium | Scala |
| Scarica pattern da Pattern Maker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Vault | ||||
| Nuovo bundle (ogni 2 settimane, gratuito da scaricare) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Credits (sblocca bundle più vecchi, si ripristinano alla tua data di fatturazione) | — | — | 2 / month | 4 / month |
| Accesso anticipato ai bundle + template corrispondenti | — | — | — | ✓ |
| I bundle scaricati sono tuoi per sempre | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA e intelligenza | ||||
| Traduzioni planner | 10 / month | 20 / month | 30 / month | 100 / month |
| Rapporti sulle tendenze di mercato | — | — | Mensile | Mensile |
| Supporto | ||||
| Accesso alla community | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La maggior parte dei venditori sceglie Business Plus per il Bundle Vault. Puoi cambiare in qualsiasi momento mentre il tuo negozio cresce.
Inizia con Planify Pro →