จากการออกแบบ Planner DIY ครั้งแรกของคุณไปจนถึงร้านค้า Etsy เต็มรูปแบบ — เลือกแผนที่เหมาะสมกับวันนี้ อัปเกรดเมื่อคุณพร้อม
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดคุณสมบัติทั้งหมดในทั้งสี่ระดับ
| ฟีเจอร์ | Personal $99.99/yr | ธุรกิจ $179.40/yr | Business Plus $349/yr | Business Max $499/yr |
|---|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับใคร | ||||
| ผู้ใช้เป้าหมาย | นักเรียนและผู้ที่ชื่นชอบ | จุดเข้าสำหรับผู้ขาย | ผู้ก่อตั้งโซโล่ที่ทุ่มเท | ผู้ขายปริมาณสูง |
| ออกแบบและสร้าง | ||||
| โปรแกรมแก้ไขแพลนเนอร์ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF ที่คลิกได้ (ไฮเปอร์ลิงก์อัตโนมัติ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pattern Maker (บันทึกไปยังแกลเลอรี่ ใช้ในแผนของคุณ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| หน้าต่อแพลนเนอร์ | 200 | 450 | 700 | 1,000 |
| ที่เก็บฟอนต์และกราฟิก | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| การเปลี่ยนธีมแพลนเนอร์ด้วยคลิกเดียว | — | — | ✓ | ✓ |
| การขายและการให้สิทธิ์ | ||||
| ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ (ขายต้นฉบับ) | ส่วนตัวเท่านั้น | มาตรฐาน | Premium | ขนาด |
| ดาวน์โหลดรูปแบบจาก Pattern Maker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| คลังบันเดิล | ||||
| Bundle ใหม่ทุก 2 สัปดาห์ (ฟรีดาวน์โหลด) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Credits (ปลดล็อก bundle เก่า รีเซ็ตในวันที่เรียกเก็บเงินของคุณ) | — | — | 2 / month | 4 / month |
| เข้าถึง Bundle ก่อนใครและ Template ที่ตรงกัน | — | — | — | ✓ |
| Bundle ที่ดาวน์โหลดแล้วเป็นของคุณตลอดไป | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI และ Intelligence | ||||
| การแปลแผนผัง | 10 / month | 20 / month | 30 / month | 100 / month |
| รายงานแนวโน้มตลาด | — | — | รายเดือน | รายเดือน |
| Support | ||||
| Community access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ผู้ขายส่วนใหญ่เลือก Business Plus สำหรับคลังบันเดิล คุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเมื่อร้านค้าของคุณเติบโต
เริ่มต้นใช้งาน Planify Pro →