Van je eerste DIY-planner tot een volledige Etsy-winkel — kies het abonnement dat vandaag past, upgrade wanneer je klaar bent.
* Prijzen zijn exclusief btw en toepasselijke belastingen.
Het volledige functienoverzicht over alle vier niveaus.
| Functie | Personal $99.99/yr | Bedrijf $179.40/yr | Business Plus $349/yr | Business Max $499/yr |
|---|---|---|---|---|
| Voor wie is het | ||||
| Doelgebruiker | Studenten en hobbyisten | Ingang voor verkopers | Toegewijde solo-oprichters | Verkopers met hoog volume |
| Ontwerp en bouw | ||||
| Planner-editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klikbare PDF's (auto-hyperlinks) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pattern Maker (opslaan in galerij, gebruiken in je planners) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina's per planner | 200 | 450 | 700 | 1,000 |
| Lettertype- en grafische opslag | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Herindeling van planners met één klik | — | — | ✓ | ✓ |
| Verkoop en licenties | ||||
| Commerciële licentie (verkoop originelen) | Alleen persoonlijk gebruik | Standaard | Premium | Schaal |
| Download patronen van Pattern Maker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Vault | ||||
| Nieuwe bundel (elke 2 weken, gratis te downloaden) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundeltegoed (ontgrendel oudere bundels, wordt opnieuw ingesteld op je factuurdatum) | — | — | 2 / month | 4 / month |
| Vroege bundeltoegang + bijbehorende templates | — | — | — | ✓ |
| Gedownloade bundels zijn van jou | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI en intelligentie | ||||
| Vertalingen van planners | 10 / month | 20 / month | 30 / month | 100 / month |
| Markttrend-rapporten | — | — | Maandelijks | Maandelijks |
| Ondersteuning | ||||
| Communitytoegang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
De meeste verkopers kiezen voor Business Plus vanwege de Bundle Vault. Je kunt op elk moment overstappen naarmate je winkel groeit.
Aan de slag met Planify Pro →