Od pierwszego samodzielnego planera do pełnego sklepu na Etsy — wybierz plan, który pasuje dzisiaj, uaktualnij, gdy będziesz gotowy.
* Ceny nie obejmują VAT ani podatków.
Pełny przegląd funkcji we wszystkich czterech planach.
| Funkcja | Personal $99.99/yr | Business $179.40/yr | Business Plus $349/yr | Business Max $499/yr |
|---|---|---|---|---|
| Dla kogo | ||||
| Docelowy użytkownik | Studenci i hobbyści | Wejście dla sprzedawców | Dedykowani założyciele solo | Sprzedawcy o dużych wolumenach |
| Projektowanie i budowanie | ||||
| Edytor planera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interaktywne pliki PDF (automatyczne hiperłącza) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pattern Maker (zapisz do galerii, używaj w swoich plannerach) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strony na planner | 200 | 450 | 700 | 1,000 |
| Przechowywanie czcionek i grafik | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Zmiana motywu planera jednym klikiem | — | — | ✓ | ✓ |
| Sprzedaż i licencjonowanie | ||||
| Licencja komercyjna (sprzedaż oryginałów) | Tylko do użytku osobistego | Standardowy | Premium | Skala |
| Pobierz wzory z Pattern Maker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Vault | ||||
| Nowy pakiet co 2 tygodnie (bezpłatny do pobrania) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kredyty Bundle (odblokuj starsze bundles, resetują się w dniu rozliczenia) | — | — | 2 / month | 4 / month |
| Wczesny dostęp do pakietów + pasujące szablony | — | — | — | ✓ |
| Pobrane pakiety są Twoje na zawsze | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI i inteligencja | ||||
| Tłumaczenia plannerów | 10 / month | 20 / month | 30 / month | 100 / month |
| Raporty trendów rynkowych | — | — | Miesięcznie | Miesięcznie |
| Wsparcie | ||||
| Dostęp do społeczności | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Większość sprzedawców wybiera Business Plus ze względu na Skarbiec Pakietów. Możesz zmienić plan w dowolnym momencie, gdy Twój sklep rośnie.
Zacznij pracę z Planify Pro →