Dari planner DIY pertama Anda hingga toko Etsy lengkap — pilih paket yang sesuai hari ini, tingkatkan saat Anda siap.
* Harga tidak termasuk PPN atau pajak yang berlaku.
Rincian fitur lengkap di semua empat tingkatan.
| Fitur | Personal $99.99/yr | Business $179.40/yr | Business Plus $349/yr | Business Max $499/yr |
|---|---|---|---|---|
| Untuk siapa | ||||
| Target pengguna | Siswa & penggemar | Masuk untuk penjual | Pendiri solo yang berdedikasi | Penjual volume tinggi |
| Desain & bangun | ||||
| Editor planner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF yang dapat diklik (hyperlink otomatis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pattern Maker (simpan ke galeri, gunakan di planner Anda) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halaman per planner | 200 | 450 | 700 | 1,000 |
| Penyimpanan font & grafis | 5 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Pengubahan tema planner sekali klik | — | — | ✓ | ✓ |
| Penjualan & lisensi | ||||
| Lisensi komersial (jual original) | Hanya personal | Standar | Premium | Skala |
| Unduh pola dari Pattern Maker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Vault | ||||
| Rilis bundle baru (setiap 2 minggu, gratis untuk diunduh) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bundle Credits (buka bundle yang lebih lama, direset pada tanggal penagihan Anda) | — | — | 2 / month | 4 / month |
| Akses bundle awal + template yang cocok | — | — | — | ✓ |
| Bundle yang diunduh adalah milik Anda selamanya | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI & intelijen | ||||
| Terjemahan planner | 10 / month | 20 / month | 30 / month | 100 / month |
| Laporan tren pasar | — | — | Bulanan | Bulanan |
| Dukungan | ||||
| Akses komunitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sebagian besar penjual memilih Business Plus untuk Bundle Vault. Anda dapat beralih kapan saja saat toko Anda berkembang.
Mulai dengan Planify Pro →